1. Gran rendiment de flexió i llarga vida útil.
2. La força de mòlta i el rendiment de dissipació de calor són forts i no és fàcil cremar la peça.
3. És un producte innovador per a la mòlta de metalls tous i no fèrrics.
4. Sistema avançat de gra i unió
5. Baixa vibració i tall còmode
6. Producció artesanal avançada
7. Servei postvenda d'alta qualitat
Aquest producte es compon de malla de fibra d'alta resistència, mineral mòlt i adhesiu especial.
Aquest producte està format per malla de fibra d'alta resistència, mineral mòlt i un adhesiu especial.
S'utilitza per a màquines d'angle de potència mitjana, aconsegueix un excel·lent rendiment de mòlta fins i tot en condicions de baixa pressió de contacte.
S'utilitza per a treballs d'alt estrès, excel·lent rendiment abrasiu, alta estabilitat en canonades de mòlta.
El disc de mòlta metàl·lic proporciona una alta capacitat d'eliminació de rebaves dels tipus generals de ferro i acer per oferir el màxim rendiment i una llarga vida útil.
Mòlta d'acer suau general per a la màxima durabilitat
Polit professional de productes de coure, productes d'alumini i altres materials no fèrrics.
Acer inoxidable, acers de canal, acers per a eines, ferro colat, acer de molla, etc.
41-A WA 60 P BF | |||||||
TALLES (MM) | MIDA (polzades) | MATERIAL | XARXES | VELOCITAT (m/s) | VELOCITAT (rpm) | CAPSA/QT | PCS/CTN |
107*0,8*16 | 4*1/30*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1,0*16 | 4*1/24*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1,6*16 | 4*1/16*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 8 | 600 |
107*2,0*16 | 4*5/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 8 | 600 |
115*1,2*22 | 4,5*3/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 12 | 600 |
115*1,6*22 | 4,5*1/16*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 6 | 600 |
115*2,0*22 | 4,5*5/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 8 | 400 |
230*1,6*22 | 9*1/16*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 100 |
230*2,0*22 | 9*3/32*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 100 |
41-A WA 36 P BF | |||||||
100*2,5*16 | 4*3/32*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
100*3,0*16 | 4*1/8*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
230*2,5*22 | 9*5/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 60 |
230*3,0*22 | 9*1/8*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 50 |
41-C 36 P BF | |||||||
105*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
100*2,5*16 | 4*3/32*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
Mida (D*T*H) | Velocitat màxima | ||
polzades | MM | RPM | SENYORA |
14*3/32*1 | 350*2,5*25,4 | 80 | 4400 |
14*7/64*1 | 350*2,8*25,4 | 80 | 4400 |
14*1/8*1 | 350*3,0*25,4 | 80 | 4400 |
14*9/64*1 | 350*3,5*25,4 | 80 | 4400 |
14*5/32*1 | 350*4,0*25,4 | 80 | 4400 |
14*3/32*1 | 400*2,5*25,4 | 80 | 4400 |
Embalatge colorit: donem suport a ODM i OEM.
Embalatge de paper normal: subministrem la caixa de paper
Embalatge estàndard o segons el requeriment del client