Paràmetres principals / Model | PT125 (6015) | |
Moment de càrrega nominal | KN.m | 1250 |
La capacitat màxima d'elevació | t | 8 |
L'abast màxim de treball | m | 60 |
L'abast d'elevació nominal màxim | t | 1.5 |
Alçada de configuració | m | 58/200 |
Velocitat d'elevació | m/min | (a=2) 80/40 |
|
| (a=4) 40/20 |
Velocitat de derricking | m/min | 22/44 |
Velocitat de gir | r/min | 0 ~ 0,64 |
Velocitat d'escalada | m/min | 0,4 |
Temperatura de treball | ℃ | - 20 ~ + 40 |
Tensió de treball | V | 380 ± 5 % |
La pressió màxima del vent de treball | N/㎡ | 250 |